<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConQuest Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.conquest.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conquest.pl</link>
	<description>ConQuest Consulting - 14 lat doświadczenia we wprowadzaniu firm na nowe rynki produktowe i geograficzne - doradztwo konsulting, badanie rynku i satysfakcji klientów, biznes plan.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>(Polski) Metoda PSM — Price Sensitivity Meter</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2416/metoda-psm-price-sensitivity-meter?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2416/metoda-psm-price-sensitivity-meter?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Czy cena dla Two­jego produktu jest odpow­ied­nia? Poznaj met­odę PSM!(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne krajeFOR­BES Exec­ut­ive Forum(Pol­ski) Con­Quest Con­sult­ing partnerem badania „Out­sourcing pro­cesów HR w Polsce”(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2351/poznaj-metode-psm?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Czy cena dla Two­jego produktu jest odpow­ied­nia? Poznaj met­odę <span class="caps">PSM</span>!</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/630/forbes-executive-forum?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title"><span class="caps">FOR­BES</span> Exec­ut­ive Forum</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2024/outsourcing-procesow-hr-w-polsce?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Con­Quest Con­sult­ing partnerem badania „Out­sourcing pro­cesów <span class="caps">HR</span> w Polsce”</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2094/badanie-rynku-komorek-macierzystych?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2416/metoda-psm-price-sensitivity-meter?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Czy cena dla Twojego produktu jest odpowiednia? Poznaj metodę PSM!</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2351/poznaj-metode-psm?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2351/poznaj-metode-psm?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dla Twojej firmy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza PSM]]></category>
		<category><![CDATA[analiza wrażliwości cenowej]]></category>
		<category><![CDATA[jak wycenić produkty]]></category>
		<category><![CDATA[metoda PSM]]></category>
		<category><![CDATA[metody wyceny]]></category>
		<category><![CDATA[najkorzystniejsza cena]]></category>
		<category><![CDATA[optymalna cena produktu]]></category>
		<category><![CDATA[Price Sensitivity Measure]]></category>
		<category><![CDATA[Price Sensitivity Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Price Sensitivity Method]]></category>
		<category><![CDATA[pricing policy]]></category>
		<category><![CDATA[strategie cenowe]]></category>
		<category><![CDATA[ustalanie ceny]]></category>
		<category><![CDATA[wybór optymalnej ceny produktu]]></category>
		<category><![CDATA[wycena produktów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Met­oda PSM — Price Sens­it­iv­ity MeterBadanie Satys­fak­cji Kli­entów alternatywnieGrupa docelowa — od niej zależy Twój sukces!Anal­iza rynku i konkur­encji — istota i korzyści płyn­ące dla przedsiębiorcówBiznes w świecie isl­amu — wywiad z dr. Katar­zyną Górak-​Sosnowską]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
</p>
<p><span id="more-2351"></span></p>
<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2416/metoda-psm-price-sensitivity-meter?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Met­oda <span class="caps">PSM</span> — Price Sens­it­iv­ity Meter</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/583/badanie-satysfakcji-klientow-alternatywnie?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Badanie Satys­fak­cji Kli­entów alternatywnie</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/564/grupa-docelowa-od-niej-zalezy-twoj-sukces?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Grupa docelowa — od niej zależy Twój sukces!</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/539/analiza-rynku-i-konkurencji-istota-i-korzysci-plynace-dla-przedsiebiorcow?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Anal­iza rynku i konkur­encji — istota i korzyści płyn­ące dla przedsiębiorców</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/546/biznes-w-swiecie-islamu-wywiad-z-dr-katarzyna-gorak-sosnowska?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Biznes w świecie isl­amu — wywiad z dr. Katar­zyną Górak-​Sosnowską</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2351/poznaj-metode-psm?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Rynek gadżetów reklamowych — wyniki drugiej edycji badania</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2121/rynek-gadzetow-reklamowych-wyniki-drugiej-edycji-badania?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2121/rynek-gadzetow-reklamowych-wyniki-drugiej-edycji-badania?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklamowych(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklam­ow­ych — wyniki badaniaBadanie rynku gadżetów reklamowych — wynikiTargi Reklamy RemaDays 2010(Pol­ski) Wyniki Badania Studentów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
</p>
<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/1897/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklamowych</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2111/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki-badania?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklam­ow­ych — wyniki badania</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/589/badanie-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Badanie rynku gadżetów reklamowych — wyniki</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/591/targi-reklamy-remadays-2010?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Targi Reklamy RemaDays <span class="numbers">2010</span></a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2043/wyniki-badania-studentow?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Wyniki Badania Studentów</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2121/rynek-gadzetow-reklamowych-wyniki-drugiej-edycji-badania?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Co nowego na rynku gadżetów reklamowych — wyniki badania</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2111/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki-badania?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2111/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki-badania?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrum Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[badanie rynku gadżetów reklamowych]]></category>
		<category><![CDATA[branża reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[RemaDays w Warszawie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklamowychBadanie rynku gadżetów reklamowych — wynikiTargi Reklamy RemaDays 2010(Pol­ski) Wyniki Badania Studentów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
</p>
<p><span id="more-2111"></span></p>
</p>
<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2121/rynek-gadzetow-reklamowych-wyniki-drugiej-edycji-badania?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1897/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklamowych</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/589/badanie-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Badanie rynku gadżetów reklamowych — wyniki</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/591/targi-reklamy-remadays-2010?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Targi Reklamy RemaDays <span class="numbers">2010</span></a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2043/wyniki-badania-studentow?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Wyniki Badania Studentów</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2111/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki-badania?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Polski Bank Komórek Macierzystych rozszerza swoją działalność na kolejne kraje</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[badanie rynku komórek macierzystych]]></category>
		<category><![CDATA[Polski Bank Komórek Macierzystych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje(Pol­ski) Ruszyła ankietaTwarze i głosy, które sprzedają – gwiazdy w reklamieZjed­noczone Emiraty Arab­skie — kraj przy­jazny pol­skim eksporteromRosja — jeszcze Europa, czy już Azja?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
</p>
<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2094/badanie-rynku-komorek-macierzystych?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1889/ruszyla-ankieta?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Ruszyła ankieta</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1223/twarze-i-glosy-ktore-sprzedaja-%c2%ac%e2%80%93-gwiazdy-w-reklamie?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Twarze i głosy, które sprzedają – gwiazdy w reklamie</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/577/zjednoczone-emiraty-arabskie-kraj-przyjazny-polskim-eksporterom?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Zjed­noczone Emiraty Arab­skie — kraj przy­jazny pol­skim eksporterom</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/548/rosja-jeszcze-europa-czy-juz-azja?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Rosja — jeszcze Europa, czy już Azja?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Polski Bank Komórek Macierzystych rozszerza swoją działalność na kolejne kraje</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2094/badanie-rynku-komorek-macierzystych?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2094/badanie-rynku-komorek-macierzystych?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrum Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[badanie rynku komórek macierzystych]]></category>
		<category><![CDATA[komórki macierzyste]]></category>
		<category><![CDATA[Polski Bank Komórek Macierzystych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje(Pol­ski) Ruszyła ankietaTwarze i głosy, które sprzedają – gwiazdy w reklamieZjed­noczone Emiraty Arab­skie — kraj przy­jazny pol­skim eksporteromRosja — jeszcze Europa, czy już Azja?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><span id="more-2094"></span></p>
<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1889/ruszyla-ankieta?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Ruszyła ankieta</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1223/twarze-i-glosy-ktore-sprzedaja-%c2%ac%e2%80%93-gwiazdy-w-reklamie?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Twarze i głosy, które sprzedają – gwiazdy w reklamie</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/577/zjednoczone-emiraty-arabskie-kraj-przyjazny-polskim-eksporterom?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Zjed­noczone Emiraty Arab­skie — kraj przy­jazny pol­skim eksporterom</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/548/rosja-jeszcze-europa-czy-juz-azja?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Rosja — jeszcze Europa, czy już Azja?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2094/badanie-rynku-komorek-macierzystych?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Wyniki Badania Studentów</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2043/wyniki-badania-studentow?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2043/wyniki-badania-studentow?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only avail­able in Pol­ski.(Pol­ski) Roz­poczęliśmy Badanie Studentów(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania(Pol­ski) Badanie Stu­dentów 2011Badanie pref­er­encji studentów — wyniki(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only avail­able in <a href="http://www.conquest.pl/feed">Pol­ski</a>.</p><div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/1886/rozpoczelismy-badanie-studentow?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Roz­poczęliśmy Badanie Studentów</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2121/rynek-gadzetow-reklamowych-wyniki-drugiej-edycji-badania?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1834/badanie-studentow-2011?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Badanie Stu­dentów <span class="numbers">2011</span></a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/614/badanie-preferencji-studentow-wyniki?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Badanie pref­er­encji studentów — wyniki</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2043/wyniki-badania-studentow?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Outsourcing procesów HR w Polsce</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2032/outsourcing-procesow-hr-w-polsce-2?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2032/outsourcing-procesow-hr-w-polsce-2?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing procesów HR w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only avail­able in Pol­ski.(Pol­ski) Con­Quest Con­sult­ing partnerem badania „Out­sourcing pro­cesów HR w Polsce”(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje(Pol­ski) Nowe artykuły pra­cowników Con­Quest ConsultingFOR­BES Exec­ut­ive Forum(Pol­ski) Badanie Stu­dentów 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only avail­able in <a href="http://www.conquest.pl/feed">Pol­ski</a>.</p><div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2024/outsourcing-procesow-hr-w-polsce?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Con­Quest Con­sult­ing partnerem badania „Out­sourcing pro­cesów <span class="caps">HR</span> w Polsce”</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1721/nowe-artykuly-pracownikow-conquest-consulting?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Nowe artykuły pra­cowników Con­Quest Consulting</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/630/forbes-executive-forum?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title"><span class="caps">FOR­BES</span> Exec­ut­ive Forum</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/1834/badanie-studentow-2011?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Badanie Stu­dentów <span class="numbers">2011</span></a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2032/outsourcing-procesow-hr-w-polsce-2?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) ConQuest Consulting partnerem badania „Outsourcing procesów HR w Polsce”</title>
		<link>http://www.conquest.pl/2024/outsourcing-procesow-hr-w-polsce?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/2024/outsourcing-procesow-hr-w-polsce?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrum Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[BPO HR]]></category>
		<category><![CDATA[CATI]]></category>
		<category><![CDATA[External Services]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing HR]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing procesów HR w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing procsów HR]]></category>
		<category><![CDATA[rynek BPO HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Out­sourcing pro­cesów HR w Polsce(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklam­ow­ych — wyniki badania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><span id="more-2024"></span></p>
<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2032/outsourcing-procesow-hr-w-polsce-2?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Out­sourcing pro­cesów <span class="caps">HR</span> w Polsce</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2101/polski-bank-komorek-macierzystych-aktualnosci?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2121/rynek-gadzetow-reklamowych-wyniki-drugiej-edycji-badania?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2094/badanie-rynku-komorek-macierzystych?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Pol­ski Bank Komórek Maci­erzys­tych roz­szerza swoją dzi­ałal­ność na kole­jne kraje</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2111/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki-badania?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklam­ow­ych — wyniki badania</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/2024/outsourcing-procesow-hr-w-polsce?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Polski) Co nowego na rynku gadżetów reklamowych</title>
		<link>http://www.conquest.pl/1897/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych?lang=en</link>
		<comments>http://www.conquest.pl/1897/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConQuest Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrum Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[badanie rynku gadżetów reklamowych]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[RemaDays]]></category>
		<category><![CDATA[RemaDays Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[rynek gadżetów reklamowych]]></category>
		<category><![CDATA[targi reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[targi RemaDays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conquest.pl/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklam­ow­ych — wyniki badaniaBadanie rynku gadżetów reklamowych — wynikiTargi Reklamy RemaDays 2010Targi Rema Days 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
</p>
<p><span id="more-1897"></span></p>
</p>
<p></p>
<div id="crp_related"><ul><li><a href="http://www.conquest.pl/2121/rynek-gadzetow-reklamowych-wyniki-drugiej-edycji-badania?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Rynek gadżetów reklam­ow­ych — wyniki dru­giej edycji badania</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/2111/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki-badania?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">(Pol­ski) Co nowego na rynku gadżetów reklam­ow­ych — wyniki badania</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/589/badanie-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Badanie rynku gadżetów reklamowych — wyniki</a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/591/targi-reklamy-remadays-2010?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Targi Reklamy RemaDays <span class="numbers">2010</span></a></li><li><a href="http://www.conquest.pl/497/targi-rema-days-2011-2?lang=en" rel="bookmark" class="crp_title">Targi Rema Days <span class="numbers">2011</span></a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conquest.pl/1897/co-nowego-na-rynku-gadzetow-reklamowych?lang=en/feed&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

