Angebot
Marktanalyse
Analyse des Wettbewerbs
Erschließung neuer Märkte
Nachhaltige Entwicklung
Strategische Beratung
Marketingstrategien und Verkäufe
Geschäftsplan
Bleimagnet
Quantitative und qualitative Forschung
Analyse der Daten
Präsentation für Investoren - Pitch Deck
Finanzielle Analyse
Fallstudie
Über uns
Blog
Berichte
Karriere
FRAGEN UND ANTWORTEN
Kontakt
+48 798 115 707
Kostenlose Beratung
Blog
Marketingstrategie und die Ansoff-Matrix
Wie können Sie Ihre Innovation entfesseln und sich von der Konkurrenz abheben? - Es gibt wohl keinen Unternehmer, der sich diese Frage nicht schon einmal gestellt hat. Sicherlich würden viele von uns gerne ihr eigenes Unternehmen gründen, die richtigen Bedingungen schaffen, damit es wachsen und möglichst viel Gewinn erwirtschaften kann. Lesen Sie unseren Artikel und erfahren Sie, wie die Ansoff-Matrix Ihnen bei der Entwicklung einer Marketingstrategie helfen kann.
Artikel lesenINFORMATIONEN ÜBER COOKIES
W ConQuest Consulting korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia Ci najlepszych doświadczeń podczas korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies, pozwolisz nam na zadbanie o Twój komfort podczas przeglądania naszej strony oraz dopasowanie wyświetlania naszej oferty do Twoich potrzeb.
W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swojego wyboru, klikając opcję "Ustawienia ciasteczek" w stopce strony. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swojego wyboru, klikając opcję "Ustawienia ciasteczek" w stopce strony. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
Ustawienia ciasteczek
Wesentliche Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website unbedingt erforderlich. Diese Cookies bieten anonyme Grundfunktionen und Sicherheit für die Website.
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_aback | 1 Jahr | Dieses Cookie wird verwendet, um zu erkennen und abzuwehren, wenn ein Kunde versucht, ein Cookie neu zu erstellen. Dieses Cookie verwaltet die Interaktion mit Web-Bots und ergreift entsprechende Maßnahmen.
|
_GRECAPTCHA | 5 Monate 27 Tage | Der Google Recaptcha-Dienst setzt dieses Cookie, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen.
|
ak_bmsc | 2 Stunden | Dieser Cookie wird von Akamai verwendet, um die Sicherheit der Website zu optimieren, indem zwischen Menschen und Bots unterschieden wird.
|
bm_sz | 4 Stunden | Dieses Cookie wird vom Akamai Bot Manager-Anbieter gesetzt. Dieses Cookie wird verwendet, um die Interaktion mit Web-Bots zu verwalten. Es hilft auch, Betrug zu verhindern
|
cookielawinfo-checkbox-anzeige | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plug-in gesetzt und speichert die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Werbung".
|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird von dem GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern.
|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Das Cookie wird von der RODO-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen.
|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird von dem GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern.
|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird von dem GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmung des Nutzers unter der Kategorie "Sonstige" zu speichern.
|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird von dem GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmung des Nutzers in der Kategorie "Leistung" zu speichern.
|
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | CookieYes setzt dieses Cookie, um den Standardstatus der jeweiligen Kategorie-Schaltfläche und den CCPA-Status zu speichern. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie.
|
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plug-in gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat. Es speichert keine persönlichen Daten.
|
Funktionale Cookies helfen bei der Ausführung bestimmter Funktionen, wie dem Teilen von Website-Inhalten auf Social-Media-Plattformen, dem Sammeln von Feedback und anderen Funktionen Dritter.
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 Minuten | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung des Benutzers beim Betrachten der Seite zu erkennen, d. h. das vom Cookie gesetzte "true/false"-Flag.
|
_hjIncludedInPageviewSample | 2 Minuten | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu prüfen, ob der Benutzer in die Datenstichprobe einbezogen ist, die durch das Seitenaufruflimit der Website definiert ist.
|
_mcid | 1 Jahr | Dies ist ein Mailchimp-Funktionalitäts-Cookie, der verwendet wird, um die UI/UX-Interaktion mit seiner Plattform zu bewerten.
|
li_gc | 5 Monate 27 Tage | Linkedin hat dieses Cookie gesetzt, um die Zustimmung des Besuchers zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke zu speichern.
|
lidc | 1 Tag | LinkedIn setzt ein Lidc-Cookie, um die Auswahl des Datenzentrums zu erleichtern.
|
UserMatchHistory | 1 Monat | LinkedIn setzt dieses Cookie zum Zweck der Synchronisierung der LinkedIn-Werbe-ID.
|
Performance-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindikatoren der Website zu verstehen und zu analysieren und den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis zu bieten.
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen dabei, Informationen über Indikatoren wie die Anzahl der Besucher, die Ablehnungsrate, die Quelle des Verkehrs usw. zu liefern.
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 Monate | Facebook setzt dieses Cookie, um Anzeigen auf Facebook oder einer digitalen Plattform, die von Facebook-Anzeigen unterstützt wird, anzuzeigen, wenn Sie die Website besuchen.
|
_ga | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und um die Nutzung der Website für den Website-Analysebericht zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen.
|
_ga_* | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen.
|
_gat_gtag_UA_* | 1 Minute | Google Analytics setzt dieses Cookie, um eine eindeutige Benutzerkennung zu speichern.
|
_gcl_au | 3 Monate | Google Tag Manager setzt ein Cookie, um mit der Werbeleistung von Websites zu experimentieren, die seine Dienste nutzen.
|
_gid | 1 Tag | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher die Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen.
|
_hjFirstSeen | 30 Minuten | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert einen true/false-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat.
|
_hjRecordingEnabled | niemals | Hotjar setzt dieses Cookie beim Start der Aufzeichnung und wird bei der Initialisierung des Aufzeichnungsmoduls ausgelesen, um zu prüfen, ob sich der Benutzer bereits in einer bestimmten Sitzung in der Aufzeichnung befindet.
|
_hjRecordingLastActivity | niemals | Hotjar setzt dieses Cookie, wenn die Benutzeraufzeichnung beginnt und wenn Daten über WebSocket gesendet werden.
|
_hjTLDTest | Sitzung | Um den allgemeinsten Cookie-Pfad zu ermitteln, der anstelle des Hostnamens der Website verwendet werden soll, setzt Hotjar den Cookie _hjTLDTest, um verschiedene alternative URL-Substrings zu speichern, bis er fehlschlägt.
|
AnalyticsSyncHistory | 1 Monat | Linkedin hat dieses Cookie gesetzt, um Synchronisationszeitinformationen mit dem lms_analytics-Cookie zu speichern.
|
ZUSTIMMUNG | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie bei eingebetteten YouTube-Videos und zeichnet anonyme statistische Daten auf.
|
ln_oder | 1 Tag | Linkedin setzt dieses Cookie, um statistische Daten über das Nutzerverhalten auf der Website für interne Analysen aufzuzeichnen.
|
Werbe-Cookies werden verwendet, um den Besuchern relevante Werbe- und Marketingkampagnen zu liefern. Diese Cookies verfolgen Besucher auf Websites und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Werbung anzuzeigen.
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
bcookie | 1 Jahr | LinkedIn setzt dieses Cookie von LinkedIn-Share-Buttons und Anzeigen-Tags, um Browser-IDs zu erkennen.
|
bscookie | 1 Jahr | LinkedIn setzt dieses Cookie, um die auf der Website durchgeführten Aktionen zu speichern.
|
test_cookie | 15 Minuten | doubleclick.net setzt dieses Cookie, um festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt.
|
BESUCHER_INFO1_LIVE | 5 Monate 27 Tage | YouTube setzt dieses Cookie, um die Bandbreite zu messen und festzustellen, ob der Nutzer die neue oder die alte Playeroberfläche erhält.
|
YSC | Sitzung | Youtube setzt dieses Cookie, um die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen.
|
yt-remote-connected-devices | niemals | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers bei eingebetteten YouTube-Videos zu speichern.
|
yt-remote-device-id | niemals | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers bei eingebetteten YouTube-Videos zu speichern.
|
Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die noch analysiert werden und noch nicht kategorisiert wurden.
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_hjIncludedInSessionSample_1064400 | 2 Minuten | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar.
|
_hjSession_1064400 | 30 Minuten | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar.
|
_hjSessionUser_1064400 | 1 Jahr | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar.
|
_mc_anon_id | Abgelaufen | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar.
|