Oferta
Analiza rynku
Analiza konkurencji
Wchodzenie na nowe rynki
Zrównoważony Rozwój
Doradztwo strategiczne
Strategie marketingu i sprzedaży
Biznesplan
Raporty promocyjne
Badania ilościowe i jakościowe
Analiza danych
Prezentacja dla inwestora – Pitch deck
Analiza finansowa
Case Study
O nas
Blog
Raporty
Kariera
Q&A
Kontakt
+48 798 115 707
Bezpłatna konsultacja
Case Study
Ekspansja zagraniczna dla firmy dostarczającej systemy CRM
Na zlecenie Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przeprowadziliśmy badanie jakościowe i ilościowe preferencji diabetyków oraz innowacyjnego urządzenia do pomiaru poziomu cukru dla diabetyków.
Bezpłatna konsultacja KontaktINFORMACJA O PLIKACH COOKIES
W ConQuest Consulting korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia Ci najlepszych doświadczeń podczas korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies, pozwolisz nam na zadbanie o Twój komfort podczas przeglądania naszej strony oraz dopasowanie wyświetlania naszej oferty do Twoich potrzeb.
W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swojego wyboru, klikając opcję "Ustawienia ciasteczek" w stopce strony. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swojego wyboru, klikając opcję "Ustawienia ciasteczek" w stopce strony. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
Ustawienia ciasteczek
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej.
Cookie | Czas przechowywania | Opis |
---|---|---|
_abck | 1 rok | Ten plik cookie służy do wykrywania i obrony, gdy klient próbuje odtworzyć plik cookie. Ten plik cookie zarządza interakcją z botami internetowymi i podejmuje odpowiednie działania.
|
_GRECAPTCHA | 5 miesięcy 27 dni | Usługa Google Recaptcha ustawia ten plik cookie w celu identyfikacji botów w celu ochrony witryny przed złośliwymi atakami spamowymi.
|
ak_bmsc | 2 godziny | Ten plik cookie jest używany przez firmę Akamai do optymalizacji bezpieczeństwa witryny poprzez rozróżnianie ludzi i botów
|
bm_sz | 4 godziny | Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę Akamai Bot Manager. Ten plik cookie służy do zarządzania interakcją z botami internetowymi. Pomaga również w zapobieganiu oszustwom
|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 rok | Ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, ten plik cookie rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklama”.
|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”.
|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 miesięcy | Plik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO w celu zapisania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.
|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.
|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne.
|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”.
|
CookieLawInfoConsent | 1 rok | CookieYes ustawia ten plik cookie, aby rejestrować domyślny stan przycisku odpowiedniej kategorii i status CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.
|
viewed_cookie_policy | 11 miesięcy | Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania, czy użytkownik wyraził zgodę na użycie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.
|
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Cookie | Czas przechowywania | Opis |
---|---|---|
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minut | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wykryć pierwszą sesję odsłony strony użytkownika, która jest flagą prawda/fałsz ustawioną przez plik cookie.
|
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minuty | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby sprawdzić, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon witryny.
|
_mcid | 1 rok | Jest to plik cookie funkcjonalności Mailchimp używany do oceny interakcji UI/UX z jego platformą
|
li_gc | 5 miesięcy 27 dni | Linkedin ustawił ten plik cookie do przechowywania zgody odwiedzającego na używanie plików cookie do innych niż istotne celów.
|
lidc | 1 dzień | LinkedIn ustawia plik cookie lidc, aby ułatwić wybór centrum danych.
|
UserMatchHistory | 1 miesiąc | LinkedIn ustawia ten plik cookie na potrzeby synchronizacji identyfikatora reklamy LinkedIn.
|
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga w zapewnieniu odwiedzającym lepszego doświadczenia użytkownika.
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.
Cookie | Czas przechowywania | Opis |
---|---|---|
_fbp | 3 miesiące | Facebook ustawia ten plik cookie, aby wyświetlać reklamy na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu witryny.
|
_ga | 1 rok 1 miesiąc 4 dni | Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.
|
_ga_* | 1 rok 1 miesiąc 4 dni | Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
|
_gat_gtag_UA_* | 1 minuta | Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika.
|
_gcl_au | 3 miesiące | Google Tag Manager ustawia plik cookie w celu eksperymentowania z wydajnością reklamową witryn korzystających z ich usług.
|
_gid | 1 dzień | Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby przechowywać informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z zebranych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.
|
_hjFirstSeen | 30 minut | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość prawda/fałsz, wskazując, czy Hotjar zobaczył tego użytkownika po raz pierwszy.
|
_hjRecordingEnabled | nigdy | Hotjar ustawia ten plik cookie, gdy rozpoczyna się nagrywanie i jest odczytywany, gdy moduł nagrywania jest inicjowany, aby sprawdzić, czy użytkownik jest już w nagraniu w określonej sesji.
|
_hjRecordingLastActivity | nigdy | Hotjar ustawia ten plik cookie, gdy rozpoczyna się nagrywanie użytkownika i kiedy dane są przesyłane przez WebSocket.
|
_hjTLDTest | sesja | Aby określić najbardziej ogólną ścieżkę pliku cookie, która ma być używana zamiast nazwy hosta strony, Hotjar ustawia plik cookie _hjTLDTest w celu przechowywania różnych alternatywnych podłańcuchów adresów URL, dopóki nie zawiedzie.
|
AnalyticsSyncHistory | 1 miesiąc | Linkedin ustawił ten plik cookie do przechowywania informacji o czasie synchronizacji z plikiem cookie lms_analytics.
|
CONSENT | 2 lata | YouTube ustawia ten plik cookie za pomocą osadzonych filmów z YouTube i rejestruje anonimowe dane statystyczne.
|
ln_or | 1 dzień | Linkedin ustawia ten plik cookie, aby rejestrować dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie w celu wewnętrznej analizy.
|
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach internetowych i zbierają informacje w celu wyświetlania dostosowanych reklam.
Cookie | Czas przechowywania | Opis |
---|---|---|
bcookie | 1 rok | LinkedIn ustawia ten plik cookie z przycisków udostępniania LinkedIn i tagów reklam, aby rozpoznawać identyfikatory przeglądarki.
|
bscookie | 1 rok | LinkedIn ustawia ten plik cookie w celu przechowywania wykonanych działań w witrynie.
|
test_cookie | 15 minut | doubleclick.net ustawia ten plik cookie, aby określić, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.
|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 miesięcy 27 dni | YouTube ustawia ten plik cookie, aby mierzyć przepustowość, określając, czy użytkownik otrzyma nowy, czy stary interfejs odtwarzacza.
|
YSC | sesja | Youtube ustawia ten plik cookie, aby śledzić wyświetlenia osadzonych filmów na stronach Youtube.
|
yt-remote-connected-devices | nigdy | YouTube ustawia ten plik cookie, aby przechowywać preferencje wideo użytkownika za pomocą osadzonych filmów z YouTube.
|
yt-remote-device-id | nigdy | YouTube ustawia ten plik cookie, aby przechowywać preferencje wideo użytkownika za pomocą osadzonych filmów z YouTube.
|
Inne nieskategoryzowane pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w kategorii.
Cookie | Czas przechowywania | Opis |
---|---|---|
_hjIncludedInSessionSample_1064400 | 2 minuty | Opis jest obecnie niedostępny.
|
_hjSession_1064400 | 30 minut | Opis jest obecnie niedostępny.
|
_hjSessionUser_1064400 | 1 rok | Opis jest obecnie niedostępny.
|
_mc_anon_id | wygasły | Opis jest obecnie niedostępny.
|